Uitslag Publieksjury 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Belle en het Beest | Loeiende Koeien | |
#2 | De Waterval | Hans Bloothoofd | |
#3 | The Lion King | Ratjetoe | |
#4 | De Smurfen | Goed Zat | |
#5 | Het Wilde Westen | B®ouwgroep | |
#6 | De Zoete Nachtmerrie | Bewonersonderneming de Rietschoot | |
#6 | Formule 1 | Ruud Slikker | |
#7 | Zorro | De Scheepsschapen | |
#9 | Oktoberfest | De Goudgele Rakkers | |
#10 | Sjakie en de Chocolade Fabriek | De Handige Harries | |
#11 | Bedankt en tot ziens | Damschuit | |
Uitslag Vakjury 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Belle en het Beest | De Loeiende Koeien | |
#2 | De Waterval | Hans Bloothoofd | |
#3 | The Lion King | Ratjetoe | |
#4 | De Smurfen | Goed Zat | |
#5 | Het Wilde Westen | B®ouwgroep | |
#6 | Zorro | Scheepsschapen | |
#7 | Formule 1 | Ruud Slikker | |
#8 | Oktoberfest | De Goudgele Rakkers | |
#9 | De Zoete Nachtmerrie | Bewonersonderneming de Rietschoot |
Uitslag Jeugdprijs 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Sjakie en de Chocoladefabriek | Handige Harries |
Uitslag Kermisprijs 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Oktoberfest | Goudgele Rakkers |
Uitslag Piet Bijpost wisselbeker 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Belle en het Beest | De Loeiende Koeien |
Uitslag aanmoedigingsprijs 2017
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | De Zoete Nachtmerrie | Bewonersonderneming de Rietschoot |
Uitslag Tuinen 2017
Jeugd | Naam | Locatie | Titel |
---|---|---|---|
#1 | Fam. Bijpost en kids | Kanaaldijk 12 | Sprookjes |
#2 | Fam. van Dam en kids | Kanaaldijk 136 | Assepoester |
#3 | Fam. Verbruggen en kids | Langeweid 3 | Sneeuwwitje |
Volwassenen | Naam | Locatie | Titel |
---|---|---|---|
#1 | Winnie van Oosten | Kanaaldijk 227 | Winnie de Walvis |
#2 | Bruno Visser | Kanaaldijk 85 | Rapunzel |
#3 | Fam. Kobes | Kanaaldijk 132 | Nieuwe kleren van de keizer |
Straat | Naam | Locatie | Titel |
---|---|---|---|
#1 | Klareweid | Klareweid | Aladin |
Uitslag viswedstrijd 2017
A Poule | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Tessa Kruijer | 54 cm | |
#2 | Tim Insing | 34 cm | |
#3 | Boy Visser | 14 cm |
B Poule | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Tijmen Zwart | 83 cm | |
#2 | Lois Vreeker | 29 cm | |
#3 | Bart Schouten | 20 cm |
C Poule | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Floris Zut | 27 cm | |
#2 | Mees v/d Linden | 13 cm | |
#3 | Alberto Demichele | 12 cm |
Uitslag playbackshow 2017
Categorie A | Naam | Liedje | |
---|---|---|---|
#1 | Tanisha | Zombie | |
#2 | Huub | Let her go | |
#3 | Catlin en Anouk | Samen voor altijd |
Categorie B | Naam | Liedje | |
---|---|---|---|
#1 | Djessy & Lissa | Waka waka | |
#2 | Jill | Hele mooie dag | |
#3 | Pien | Dicht bij jou |
Uitslag fietsversieren 2016
Categorie t/m 7 jaar | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | Tigo Schra | ||
#2 | Bart Schouten | ||
#3 | Jay v/d Meer |
Categorie 8 jaar en ouder | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | Nienke Zut | ||
#2 | Mart Blokker | ||
#3 | Sjors Rintel |
Uitslag tekenwedstrijd 2017
Categorie t/m 3 jaar | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | |||
#2 | |||
#3 |
Categorie 4 t/m 6 jaar | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | |||
#2 | |||
#3 |
Categorie 7+ jaar | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | |||
#2 | |||
#3 |