Uitslag Publieksjury 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | Stemmen |
|---|---|---|---|
| #1 | Frozen | Goedzat | 206 |
| #2 | Kaeskoppenstad | B(r)ouwgroep | 191 |
| #3 | Koekoeksklok | Hans Bloothoofd | 191 |
| #4 | Sesamstraat | De loeiende koeien | 70 |
| #5 | Minecraft | Ondernemersverening de Rietschoot | 68 |
| #6 | Alice in Wonderland | Scheepsschapen | 62 |
| #6 | Nederland export | Vrijgezellig | 62 |
| #7 | De stoomwals | Ruud Slikker | 57 |
| #9 | De gigantische gondel | De giganten | 21 |
| #10 | De ouverture | Aurora | 10 |
| #11 | Bedankt en tot ziens | Damschuit | 3 |
Uitslag Vakjury 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
|---|---|---|---|
| #1 | Koekoeksklok | Hans Bloothoofd | |
| #2 | Kaeskoppenstad | B(r)ouwgroep | |
| #3 | De stoomwals | Ruud Slikker | |
| #4 | Frozen | Goed zat | |
| #5 | Sesamstraat | Loeiende koeien | |
| #6 | Alice in wonderland | Scheepsschapen | |
| #7 | Nederland export | Vrijgezellig | |
| #8 | Minecraft | Ondernemersvereniging de Rietschoot | |
| #9 | De gigantische gondel | De Giganten |
Uitslag Jeugdprijs 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
|---|---|---|---|
| #1 | Alice in wonderland | Scheepsschapen |
Uitslag Kermisprijs 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
|---|---|---|---|
| #1 | Kaeskoppenstad | B(r)ouwgroep |
Uitslag Piet Bijpost wisselbeker 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
|---|---|---|---|
| #1 | Frozen | Goed zat |
Uitslag aanmoedigingsprijs 2016
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
|---|---|---|---|
| #1 | De gigantische gondel | De giganten |
Uitslag Tuinen 2016
| Jeugd | Naam | Locatie | Titel |
|---|---|---|---|
| #1 | Savannah en Madelief Leensen | Meijersloot 10 | Pokemon Go |
| #2 | De jeugd van vrijgezellig | Kanaaldijk 266 | Pokemon |
| #3 | Jonathan Blom | Klareweid 13 | Pokemon |
| Volwassenen | Naam | Locatie | Titel |
|---|---|---|---|
| #1 | Fam Grisnigh | Kanaaldijk 131 | Finding Nemo |
| #2 | Karin van Veen | Klareweid 23 | Boe we zijn aan Tui toe |
Uitslag viswedstrijd 2016
| Leeftijd 0 t/m 6 jaar | Naam | Totale lengte vissen | |
|---|---|---|---|
| #1 | Evi Flijsman | 67 cm | |
| #2 | Mees vd Linden | 28 cm | |
| #3 | Stan Bakker | 25 cm |
| Leeftijd 7 t/m 9 jaar | Naam | Totale lengte vissen | |
|---|---|---|---|
| #1 | Jet Kok | 70 cm | |
| #2 | Jesper Zwart | 46 cm | |
| #3 | Bo Flijsman | 41 cm |
| Leeftijd 10 jaar en ouder | Naam | Totale lengte vissen | |
|---|---|---|---|
| #1 | Amber Davidson | 43 cm | |
| #2 | Tessa Kruijer | 38 cm | |
| #3 | Luuk Ulrich | 15 cm |
Totaal vissen gevangen
Aantal deelnemers:
Uitslag playbackshow 2016
| Categorie A | Naam | Liedje | |
|---|---|---|---|
| #1 | Pien Verbruggen | Femke Meines – Smelt | |
| #2 | Vera Jonk | Adele – Someone like you | |
| #3 | David Jonk | Elvis Crespo – Baillar |
| Categorie B | Naam | Liedje | |
|---|---|---|---|
| #1 | Anouk van Heerwaarden | Violette – Habla si peurdes | |
| #2 | Salina en Tamira Jansen | Taylor Swift – Shake it off | |
| #3 | Safiro, Devin en Tony Jansen | Bambo Bill – Hoedje op |
Uitslag fietsversieren 2016
| Categorie t/m 7 jaar | Naam | ||
|---|---|---|---|
| #1 | Binnenkort hier de uitslag | ||
| #2 | |||
| #3 |
| Categorie 8 jaar en ouder | Naam | ||
|---|---|---|---|
| #1 | |||
| #2 | |||
| #3 |
Uitslag tekenwedstrijd 2016
| Categorie t/m 3 jaar | Naam | ||
|---|---|---|---|
| #1 | Skye Roolvink | ||
| #2 | Sofie Vries | ||
| #3 | Vera Schouten |
| Categorie 4 t/m 6 jaar | Naam | ||
|---|---|---|---|
| #1 | Mila Smetsees | ||
| #2 | Dimitri Steiner | ||
| #3 | Chris Bonny |
| Categorie 7+ jaar | Naam | ||
|---|---|---|---|
| #1 | Alex Schouten | ||
| #2 | Renske Beemsterboer | ||
| #3 | Pien Kok |
