Uitslag Publieksjury 2015
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | Stemmen |
---|---|---|---|
#1 | Up | Loeiende Koeien | 445 |
#2 | Spongebob | Goed Zat | 195 |
#3 | De Hosti-tosti Band | Hans Bloothoofd c.s. | 104 |
#4 | Despicable Me | Bewonersonderneming de Rietschoot | 58 |
#5 | Mamma Mia | Brouwgroep | 57 |
#6 | Klaas Vaak | Buurman en Buurvrouw | 42 |
#7 | De Glazen Koets | Ruud Slikker c.s. | 41 |
#8 | Mariachi | Vrijgezellig | 27 |
#9 | WK Vrouwenvoetbal | Meidenteam SV Koedijk | 15 |
#10 | Bedankt en tot ziens | Eindboot | 7 |
#11 | Zo bedanken wij onze sponsors | Sponsorboot | 4 |
#12 | Ouverture | Aurora | 2 |
Uitslag Vakjury (volwassenen) 2015
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Spongebob | Goed Zat | |
#2 | Up | Loeiende Koeien | |
#3 | Mamma Mia | B (r) ouwgroep | |
#4 | Despicable Me | Bewonersver. de Rietschoot | |
#5 | Klaas Vaak | Buurman en Buurvrouw | |
#6 | De Hosti-tosti band | Hans Bloothoofd c.s. | |
#7 | Mariachi | Vrijgezellig | |
#8 | De Glazen Koets | Ruud Slikker c.s. |
Uitslag Kermisprijs 2015
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Up | Loeiende Koeien |
Uitslag Piet Bijpost wisselbeker 2015
Positie | Voorstelling | Bouwgroep | |
---|---|---|---|
#1 | Up | Loeiende Koeien |
Uitslag Tuinen 2015 (Categorie volwassenen)
Jeugd | Naam | Locatie | Titel |
---|---|---|---|
#1 | De kids van Vrijgezellig | Kanaaldijk | Minions |
#2 | Jet, Pien en Jarik Kok | Kanaaldijk 115 | Jurrasic World |
Jeugd | Naam | Locatie | Titel |
---|---|---|---|
#1 | Bruno Visser | Kanaaldijk 85 | Koedijker Monopoly |
#2 | Karin van Veen | Klareweid 23 | Beroemde Leeuw Cecil |
#3 | Familie Vries | Kanaaldijk 173 | Koe in de wei |
Uitslag viswedstrijd 2015
Leeftijd 3 t/m 6 jaar | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Thijme Zwart | 142 cm | |
#2 | Luuk Bakker | 93 cm | |
#3 | Jip Metselaar | 71 cm |
Leeftijd 7 t/m 9 jaar | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Mees Metselaar | 45 cm | |
#2 | Jarin Kok | 43 cm | |
#3 | Karsten Kok | 41 cm |
Leeftijd 10 jaar en ouder | Naam | Totale lengte vissen | |
---|---|---|---|
#1 | Ruby Visser | 57 cm | |
#2 | Barry Dekker | 44 cm | |
#3 | Thijs Quakernaat | 40 cm |
Totaal 80 vissen gevangen
Aantal deelnemers: 46
Uitslag playbackshow 2015
Categorie A | Naam | Liedje | |
---|---|---|---|
#1 | Lychana | Your lips are moving | |
#2 | Nina Peek | Beyonce – Listen | |
#3 | Jonna en Denise | Pulchino Plo – Op de radio is een kuikentje |
Categorie B | Naam | Liedje | |
---|---|---|---|
#1 | Danisha | Starsisters | |
#2 | Dylano | Dean Sander – 123 | |
#3 | Fleur & Lis | Frozen – Laat het los, laat het gaan |
Uitslag fietsversieren 2015
Categorie t/m 7 jaar | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | Youri v/d Made | ||
#2 | Marin honig | ||
#3 | Vic Rossouw |
Categorie 8 jaar en ouder | Naam | ||
---|---|---|---|
#1 | Patrick Vonck | ||
#2 | Maike Jillissen | ||
#3 | Lieke vd Made |