Uitslag Publieksjury 2014
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | Stemmen |
|---|---|---|---|
| #1 | Assepoester | Loeiende koeien | 408 |
| #2 | Lego | Goed zat | 240 |
| #3 | Spookhuis | Vrijgezellig | 166 |
| #4 | It’s a small world | Monnikenwerk | 96 |
| #5 | De Hemelse honderd | Hans Bloothoofd | 48 |
Uitslag Vakjury 2014
| Positie | Voorstelling | Bouwgroep | Stemmen |
|---|---|---|---|
| #1 | Assepoester | Loeiende koeien | n.v.t. |
| #2 | Spookhuis | Vrijgezellig | n.v.t. |
| #3 | Lego | Goed zat | n.v.t. |
| #4 | American Diner | B®ouwgroep | n.v.t. |
| #5 | De Hemelse honderd | Hans Bloothoofd | n.v.t. |
Uitslag Tuinen 2014 (Categorie volwassenen)
| Positie | Naam | Locatie | Titel |
|---|---|---|---|
| #1 | Brunno Visser | Kanaaldijk 85 | Er is altijd wat te doen in Koedijk |
| #2 | Karin van Veen | Klareweid 23 | Een brug der zuchten |
| #3 | Piet de Vries | Kanaaldijk 173 | De koeien van nu |
Uitslag Tuinen 2014 (Categorie jeugd)
| Positie | Naam | Locatie | Titel |
|---|---|---|---|
| #1 | Johethan Blom | Klareweid 13 | de Smurfen |
| #2 | Jimmy, Jan, Benny en Chris | Kanaaldijk 46 | Flopbrug |
| #3 | Kids Kruijer | Kanaaldijk 266 | Spookhuis |
